Ofrecemos varios tipos de resinas de PU para tejidos y cuero, a saber, BYD1005, BYD1015, BYD1007 y BYD1403. Es con base de agua y se suele emplear en la fabricación de barniz de cuero, tejidos impresos, papel, películas de PET, etc.
Datos técnicos| Ítem | BYD-1005/BYD1015 | BYD-1007 | BYD-1403 |
| Tipo de polímero | Poliuretano alifático aniónico con base de agua | ||
| Apariencia | Líquido translúcido azul sin impurezas mecánicas | ||
| Contenido sólido (%) | 30±2 | 30±2 | 30±2 |
| Viscosidad (Taza T-4 ) (s) | 14-30 | 10-25 | 100-500 |
| VOC (g/L≤) | 60 | 60 | 60 |
| Tiempo de secado de la superficie (h≤) | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Tiempo de secado duro (h≤) | 24 | 24 | 24 |
| Grado de adhesión (prueba de sección transversal) | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| Elasticidad (0.5mm) | Sin descamación, sin desperfectos | ||
| Resistencia a la abrasión (750g/500r) (g≤) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Aplicaciones | Barniz de cuero de calidad, impresión en tejidos | Revestimiento de superficies de alta calidad en papel, películas de PET, etc. | Superficie de papel y cuero, recubrimiento de rodillo, lacado, impresión y huecograbado. . |
| Características | Excelente contractilidad y elasticidad. | Resistente al calor (no se despega a 120ºC). | |
| A prueba de agua | Resistente a los disolventes | Sedoso, flexible con excelente resistencia al rayado | |
| Hace que la superficie sea suave, flexible y resistente a la abrasión. | Resistente al rayado, flexible | Bajo VOC | |
| Hace que la superficie quede suave y no se despegue | Resistente al amarilleo | Libre de metales pesados | |
| Embalaje | 220kg (peso neto)/bidón, bidón de plástico | ||
| Almacenamiento | Guardado en un contenedor bien cerrado en un lugar fresco y seco con una temperatura entre 5ºC y 35ºC. | ||
| Seguridad | Este producto tiene una base acuosa y no es tóxico ni peligroso. Solo es apto para uso industrial. | ||

