La resina de PU para pintura industrial está disponible en varios tipos, como BYD1008, BYD1016 y BYD1403. Esta sustancia de base acuosa es la materia prima principal de pinturas industriales, pinturas para madera, pinturas de cuero, pinturas para vidrio, papel, etc.
Datos técnicos| Ítem | BYD-1008 | BYD-1016 | BYD-1403 | |
| Tipo de polímero | Poliuretano alifático aniónico con base de agua | Poliuretano alifático aniónico con base de agua | Poliuretano aromático con base acuosa | |
| Apariencia | Líquido translúcido azul sin impurezas mecánicas | |||
| Contenido sólido (%) | 35±1 | 35±1 | 30±2 | |
| Viscosidad (Taza T-4 ) (s) | 15-30 | 15-30 | 100-500 | |
| VOC (g/L≤) | 60 | 60 | 60 | |
| Tiempo de secado de la superficie (h≤) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| Tiempo de secado duro ( h≤) | 24 | 24 | 24 | |
| Grado de adhesión (prueba de sección transversal) | 0-2 | 0-1 | 0-2 | |
| Elasticidad (0.5mm) | Sin descamación, sin desperfectos. | |||
| Resistencia a la abrasión (750g/500r) (g≤) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Dureza (7D/bloque de madera) (≥) | 1H | 1H | 1H | |
| Brillo (60°/bloque de madera), (≥) | / | 95 | ||
| Resistencia al agua | / | Tras 48 horas, se forman pequeñas ampollas, sin arrugarse ni despegarse. Puede darse blanqueamiento, pero se reestablece después e 2 horas. | ||
| Resistencia al alcohol | / | No se producen burbujas después de 8 horas. | ||
| Aplicaciones | Pintura industrial, pintura de cuero, pintura para madera | Pintura de base acuosa industrial y para madera, pintura para vidrio, barniz de cuero | Superficies de papel y cuero, recubrimiento de rodillos, lacado, impresiones e impresión en huecograbado. | |
| Embalaje | 220kg (peso neto)/bidón, bidón de plástico | |||
| Almacenamiento | Guardado en un contenedor bien cerrado en un lugar fresco y seco con una temperatura entre 5ºC y 35ºC. | |||
| Seguridad | Este producto tiene una base acuosa y no es tóxico ni peligroso. Solo es apto para uso industrial. | |||

